|
BF Goodrich T/A KO - All-Terrain
50% On-Road : 50% Off-Road

Breite Profilrillen and der Schulter.
Das Reifenprofil wurde bis zu den Seitenwänden ausgedehnt, für maximalen Fahrspaß auf jedem Gelände
Aggressives Profil, speziell entwickelt für gute Traktion auf weichem Untergrund. Tiefes Profil an den Schultern ... für gute Traktion auf Asphalt, Kies, Sand und Matsch.
Die dreilagige Radialkarkasse mit hohen Umkehrlagen garantiert eine außergewöhnliche Resistenz in Extremsituationen.
|

15"
LT 215 / 75 R 15 TL 100 S
LT 235 / 75 R 15 TL 104 S
LT 30 x 9,50 R 15 LT/C TL 104 S
LT 31 x 10,50 R 15 LT/C TL 109 S
LT 32 x 11,50 R 15 LT/CTL 113 R
LT 33 x 12,50 R 15 LT/C TL 108 R
LT 35 x 12,50 R 15 LT/C TL 113 R
LT 35 x 12,50 R 15 LT/C TL 113 Q
16"
LT 235 / 70 R 16 TL 104 S
LT 235 / 85 R 16 TL 120 S
LT 225 / 75 R 16 TL 110 S
LT 245 / 75 R 16 TL 120 Q
LT 245 / 75 R 16 TL 114 S
LT 245 / 75 R 16 TL 120 S
LT 265 / 75 R 16 TL 120 S
LT 285 / 75 R 16 TL 122 R
LT 295 / 75 R 16 TL 123 R
LT 215 / 70 R 16 TL 100 R
LT 225 / 70 R 16 TL 102 R
LT 245 / 70 R 16 TL 113 S
LT 255 / 70 R 16 TL 115 S
LT 265 / 70 R 16 TL 117 S
LT 275 / 70 R 16 TL 119 S
16,5"
LT 33 x 12,50 R 16,5 LT/D TL 118 R
LT 35 x 12,50 R 16,5 LT/D TL 123 R
17"
LT 245 / 75 R 17 TL 121 R
LT 265 / 70 R 17 TL 112 R
LT 315 / 70 R 17 TL 121 R
LT 305 / 65 R 17 TL 121 R
18"
LT 265 / 65 R 18 TL 122 R
LT 285 / 65 R 18 TL 125 R
Geschwindigkeitssymbol :
S (180 km/h)
R (170 km/h)
Q (160 km/h)
|